8-9 م ديزل سيتي باص
8-9m ديزل سيتي باص تم تصميمه على أساس حافلات المدينة النموذجية ، ولكنه يستخدم بشكل مبتكر تصميم محيط مربع بزوايا دائرية صغيرة.
رقم الصنف.:
XMQ6820G/XMQ6900G/XMQ6900CGW
8-9m ديزل سيتي باص تم تصميمه على أساس حافلات المدينة النموذجية ، ولكنه يستخدم بشكل مبتكر تصميم محيط مربع بزوايا دائرية صغيرة.
رقم الصنف.:
XMQ6820G/XMQ6900G/XMQ6900CGWنموذج | XMQ6820G ديزل ، خطوتين | XMQ6900G ديزل ، خطوتين | XMQ6900CGW ديزل ، دخول منخفض |
القيادة (LHD / RHD) | دكتوراه في العلوم الإنسانية | دكتوراه في العلوم الإنسانية | دكتوراه في العلوم الإنسانية |
المعايير الفنية | |||
بنية الجسم | مونوكوك | شبه متكامل | مونوكوك |
الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 8200 * 2450 * 3370 | 8990 * 2450 * 3140 | 8990 * 2450 * 3120 |
السرعة القصوى كم / ساعة) | 80 ين | 80 ين | 80 ين |
قدرة الصعود (٪) | 30٪ | 30٪ | 30٪ |
الاهلية | |||
مقاعد | 19 + 1 | 26 + 3 مقاعد قابلة للطي + 1 كرسي متحرك + 1 | 23 + 1 + 1 |
سعة الركاب القصوى | 51 | 60 | 46 |
الشاسيه | |||
سعة خزان الوقود (L) | ● 150 | ● 150 | ● 150 |
المحرك (حصان) | ● 180 | ● 200 | ● 200 |
※ حسب طلب العميل بناءً على حالة الطريق الحقيقية | ※ حسب طلب العميل بناءً على حالة الطريق الحقيقية | ※ حسب طلب العميل بناءً على حالة الطريق الحقيقية | |
تَوصِيل | ● يدوي | ● يدوي | ● يدوي |
◎ تلقائي | ◎ تلقائي | ||
جهاز التعليق | ورقة الربيع | ورقة الربيع | الجبهة 2 الخلفية 4 ؛ تعليق هوائي |
المحاور الأمامية (T) | 4.2 ت | 4.2 ت | 5 ت |
المحاور الخلفية (T) | 8.5 ت | 9.5 ت | 9.5 ت |
عضلات المعدة | ● ABS | ● ABS | ● ABS |
◎ ABS + ASR | ◎ ABS + ASR | ◎ ABS + ASR | |
◎ EBS | |||
نظام الفرامل (قرص / أسطوانة) | ● قرص أمامي ؛ طبلة أمامية | ● الجبهة: قرص ؛ الخلفية: اسطوانة | ● أمامي وخلفي: قرص |
◎ أمامي وخلفي: قرص أمامي وخلفي: قرص | ◎ أمامي وخلفي: قرص | ◎ أمامي: قرص ؛ الخلفية: اسطوانة | |
نظام التوجيه | مقود مرن | مقود مرن | مقود مرن |
إطار العجلة | ● 265 / 70R19.5 | ● 10R22.5 | ● 255 / 70R22.5 |
◎ 9R22.5 | ◎ 265 / 70R19.5 | ||
مروحة كهرومغناطيسية | ● مدفوعة مباشرة بالمحرك مدفوعة مباشرة بالمحرك | ● مدفوعة مباشرة بالمحرك | ● مدفوعة مباشرة بالمحرك |
◎ مروحة القابض الكهرومغناطيسية | ◎ مروحة القابض الكهرومغناطيسية | ◎ مروحة القابض الكهرومغناطيسية | |
جهاز رفع الجسم | ● بدون | ● بدون | ● بدون |
◎ جهاز رفع صيني | |||
◎ ECAS | |||
هيئة | |||
أبواب | الجبهة: درفة واحدة ، فتح داخلي ؛ الوسط: ضلفتان ، فتحة داخلية | الجبهة: درفة واحدة ، فتح داخلي ؛ الوسط: ضلفتان ، فتحة داخلية | الجبهة: درفة واحدة ، فتح داخلي ؛ الوسط: ضلفتان ، فتحة داخلية |
النوافذ الجانبية | زجاج صلب | زجاج صلب | زجاج صلب |
مقعد السائق | مقعد السائق مبلل بالهواء | مقعد السائق مبلل بالهواء | مقعد السائق مبلل بالهواء |
مقاعد الركاب | مقعد حافلة المدينة البلاستيكية | مقعد حافلة المدينة البلاستيكية | مقعد حافلة المدينة البلاستيكية |
نوع Mirrow | ● مرآة الرؤية الخلفية ذات الإطار الحديدي | مرآة الرؤية الخلفية ذات الإطار الحديدي | مرآة الرؤية الخلفية ذات الإطار الحديدي |
◎ مرآة الرؤية الخلفية قوس الألومنيوم | مرآة الرؤية الخلفية قوس الألومنيوم | مرآة الرؤية الخلفية قوس الألومنيوم | |
تكوينات أخرى | |||
مكيف هواء | ◎ 22000 كالوري / ساعة | ◎ 26000 كيلو كالوري / ساعة | ◎ 26000 كالوري / ساعة |
حالات التسخين وإزالة الصقيع | ● إزالة الجليد من مصدر حرارة المحرك | ● إزالة الجليد من مصدر حرارة المحرك | ● إزالة الجليد من مصدر حرارة المحرك |
إذابة التجمد بواسطة سخان مستقل | إذابة التجمد بسخان مستقل | إذابة التجمد بسخان مستقل | |
أداة كهربائية | ● يمكن | ● يمكن | ● يمكن |
◎ نظام CAN | ◎ نظام CAN | ◎ نظام CAN | |
مسجل بيانات السيارات | ◎ تاكوغراف | ◎ تاكوغراف | ◎ تاكوغراف |
لاعب | ◎ مشغل MP3 | ◎ مشغل MP3 | ◎ مشغل MP3 |
◎ مشغل دي في دي | ◎ مشغل دي في دي | ◎ مشغل دي في دي | |
◎ مشغل القرص الصلب | ◎ مشغل القرص الصلب | ◎ مشغل القرص الصلب | |
الباب الأوسط وشاشة احتياطية | ◎ شاشة LCD | ◎ | ◎ |
لوحة إرشادية | ◎ عرض الطريق | ◎ | ◎ |
تكنولوجيا جديدة | |||
حاسوب على متن | ◎ | ◎ | ◎ |
360 رؤية بانورامية | ◎ | ◎ | ◎ |
EPB | ◎ | ◎ | ◎ |
ملاحظة: ● المواصفات القياسية. ◎ المواصفات الاختيارية. ※ توضيح خاص. أولئك الذين ليس لديهم رموز هي مواصفات قياسية |
تفاصيل: